市场信息
 
黑龙江省锯切用原木价格表(中准价格)
                                 
                                 
2004111日起执行                   单位:/立方米
树种        径级长级  18—22cm 24—28cm  30—38cm 40 cm以上
一等 二等 三等 平均 一等 二等 三等 平均 一等 二等 三等 平均 一等 二等 三等 平均
水曲柳 2-3.8m 570 470 370 470 750 680 610 680 1000 900 800 900 1150 1050 950 1050
4-5.8m 700 600 500 600 930 850 770 850 1250 1150 1050 1150 1350 1250 1150 1250
6m 830 730 630 730 1100 1000 900 1000 1350 1250 1150 1250 1450 1350 1250 1350
红松 2-3.8m 370 310 250 310 470 400 330 400 580 500 420 500 630 550 470 550
4-5.8m 450 400 350 400 630 550 470 550 830 750 670 750 910 800 690 800
6m 530 450 370 450 730 650 570 650 980 860 740 860 1030 900 770 900
白松 2-3.8m 460 400 340 400 500 450 400 450 520 460 400 460 650 580 510 580
4-5.8m 560 500 440 500 620 560 500 560 660 600 540 600 770 700 630 700
6m 620 560 500 560 680 620 560 620 750 690 630 690 820 750 680 750
樟子松 2-3.8m 390 310 230 310 530 450 370 450 670 550 430 550 790 650 510 650
4-5.8m 460 400 340 400 630 550 470 550 750 650 550 650 850 750 650 750
6m 650 550 450 550 750 670 590 670 850 750 650 750 1070 950 830 950
落叶松 2-3.8m 460 400 340 400   51O 450 390 450 590 530 470 530 680 620 560 620
4-5.8m 550 500 450 500 610 550 490 550 690 630 570 630 860 780 700 780
6m 650 600 550 600 710 650 590 650 790 730 670 730 990 930 870 930
柞木 2-3.8m 730 680 630 680 950 870 790 870 1250 1150 1050 1150 1460 1360 1260 1360
4-5.8m 830 750 670 750 1030 950 870 950 1300 1200 1100 1200 1500 1400 1300 1400
6m 890 820 750 820 1140 1060 980 1060 1370 1270 1170 1270 1550 1450 1350 1450
椴木 2-3.8m 660 600 540 600 770 700 630 700 980 900 820 900 1150 1050 950 1050
4-5.8m 720 650 580 650 830 750 670 750 1030 950 870 950 1200 1100 1000 1100
6m 780 710 640 710 930 850 770 850 1130 1050 970 1050 1300 1200 1100 1200
色木 2-3.8m 690 620 550 620 790 730 670 730 900 800 700 800 970 870 770 870
4-5.8m 750 700 650 700 930 850 770 850 1050 950 850 950 1150 1050 950 1050
6m 810 750 690 750 1000 940 880 940 1140 1060 980 1060 1210 1130 1050 1130
榆木 2-3.8m 340 270 200 270 440 380 320 380 550 450 350 450 620 520 420 520
4-5.8m 400 350 300 350 580 500 420 500 700 600 500 600 800 700 600 700
  6m 460 400 340 400 650 540 430 540 790 710 630 710 860 780 700 780
核桃楸 2-3.9m 500 450 400 450 630 580 530 580 910 810 710 810 1130 1030 930 1030
4-5.9m 600 550 500 550 800 730 660 730 1110 1010 910 1010 1260 1160 1060 1160
7m 650 600 550 600 860 790 720 790 1190 1090 990 1090 1410 1310 1210 1310
枫桦 2-3.9m 610 550 490 550 700 640 580 640 780 700 620 700 910 840 770 840
4-5.9m 730 650 570 650 830 750 670 750 980 900 820 900 1130 1050 970 1050
7m 800 720 640 720 910 830 750 830 1050 960 870 960 1230 1150 1070 1150
白桦 2-3.9m 560 500 440 500 610 550 490 550 730 650 570 650 810 740 670 740
4-5.9m 680 600 520 600 830 750 670 750 930 850 770 850 1030 950 870 950
7m 750 670 590 670 910 830 750 830 1000 910 820 910 1130 1050 970 1050
杨木 2-3.9m 400 360 320 360 450 400 350 400 500 450 400 450 580 530 480 530
4-5.9m 480 420 360 420 560 500 440 500 610 550 490 550 660 600 540 600
7m 520 470 420 470 620 560 500 560 670 620 570 620 730 670 610 670
                      落叶松小径木(松木杆)
                         径级
长级
 8—11 12—16 18--22        径级
长级
4--6 7--10 11--12 13--16
   (m) (cm) (元) (m) (cm)     (元) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
针叶 2.2--3.2   12--16 300 椴木 2--6   6--11 260 杨木 2--6m 210 320 360 2--3m 360 400 420 440
4,5,6   12—16 380   12--16 340 桦木
2--6m
210 320 360 4--5m 380 420 440 460
阔叶 2.2--3.2   12--16 320 硬杂 2--6  6--11 240 白松 2--6m 350 400 450 6--7m 400 440 460 480
4,5,6  12--16 400   12--16 350         8m以上 420 460 480 500

注:此中准价格为林区铁路沿线车站附近设立的贮木场外销交货价格。